Berndorf / Vulkaneifel
Berndorf / Vulkaneifel

Einwohnerstatistik von 1590 bis 2017

Grundlage sind hier die Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz

   
   
 
Jahr Einwohner
1590 13 Familien
1651 5 Haushaltungen
1684 21 Feuerstellen
1785 45 nummerierte Häuser
1800 229 Einwohner
1862 403 Einwohner
1900 367 Einwohner (26 Auswanderer in die USA im 19. Jhd.)
1939 424 Einwohner
1946 463 Einwohner
1968 514 Einwohner
1969 509 Einwohner (261 m; 248 w)
2000 617 Einwohner (307 m; 310 w)
2001 564 Einwohner (280 m; 284 w)
2002 588 Einwohner (295 m; 293 w)
2003 585 Einwohner (293 m; 292 w)
2004 585 Einwohner (287 m; 298 w)
2005 571 Einwohner (281 m; 290 w)
2006 572 Einwohner (284 m; 288 w)
2007 561 Einwohner (286 m; 275 w)
2008 569 Einwohner (285 m; 284 w)
2009 574 Einwohner (282 m; 292 w)
2010 567 Einwohner (281 m; 286 w)
2011 563 Einwohner (277 m; 286 w)
2012 539 Einwohner (268 m; 271 w)
2015 515 Einwohner (254 m; 261 w)
2017 508 Einwohner (252 m; 252 w)
2018 489 Einwohner (243 m; 246 w)
2019 488 Einwohner (242 m; 246 w)

Ortsgemeinde Berndorf

1. Beigeordneter
Paul Becker
Mail: 1BG-berndorf (at) berndorf-vulkaneifel.de


Rufnummern: 

Tel. 06593 / 7109900

Fax 06593 / 7109901

 

 

Besucher seit 01/2012

Druckversion | Sitemap
© Wolfgang Rosch 2012